| MOQ: | 10 chiếc |
| giá bán: | Có thể thương lượng |
| tiêu chuẩn đóng gói: | Gói trung tính hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
| Phương thức thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây |
| khả năng cung cấp: | 10000 chiếc / tháng |
CácKính phanh phía trước (Rotor)với số tham chiếu OEM43512-42040là một thay thế chính xác, được xác minh là phù hợp trực tiếp cho một loạt các xe Toyota, Scion và Lexus.được gắn trên trục bánh xe và hoạt động kết hợp với các miếng phanh để làm chậm và dừng xe.
Khi đạp phanh được nhấn, các miếng phanh được nhấn vào đĩa quay, tạo ra ma sát chuyển đổi năng lượng động thành nhiệt, cuối cùng làm chậm hoặc dừng xe.Một đĩa phanh bị mòn hoặc bị hư hại có thể dẫn đến rung động hoặc xung động khi phanh, tiếng rít hoặc rèn, giảm hiệu suất phanh, mòn đệm phanh không đồng đều và tăng khoảng cách dừng.
đĩa thay thế này OE-specification khôi phục hiệu suất phanh nhà máy và an toàn.thiết kế thông giócho sự phân tán nhiệt vượt trội và được sản xuất từvật liệu chất lượng caođể đảm bảo chất lượng cao và độ tin cậy lâu dài.
| Số phần | 43512-42040 | Tên sản phẩm | đĩa phanh trước |
|---|---|---|---|
| Mô hình xe | Toyota RAV4 4.4 Prius V Scion xB | Mô hình động cơ | Toyota |
| Điều kiện | 100% mới | Kích thước | Tiêu chuẩn |
| Trọng lượng | Tiêu chuẩn | Nguồn gốc | Trung Quốc đại lục |
| Thị trường chính | Trung Đông, Châu Á, Châu Phi, Nam Mỹ, Bắc Mỹ & Châu Âu | ||
| Gói | Bao bì trung tính hoặc làm theo yêu cầu | ||
| Vật liệu | Hợp kim nhôm bền cao và vòng bi chính xác | Loại làm mát | Chuyển vòng chất làm mát động cơ |
| Cài đặt | Thay thế trực tiếp OEM | Tiêu chuẩn chất lượng | Phù hợp OEM / kiểm soát chất lượng ISO |
Ứng dụng chính (Toyota, Scion, Lexus):
| Thương hiệu | Mô hình | Chassis / thân xe | Động cơ / Năm |
|---|---|---|---|
| Toyota | RAV4 | XA40 (2013-2018) | 2.4L & 2.5L, không có ghế hàng thứ ba |
| Toyota | RAV4 Hybrid | XA40 (2016-2018) | 2.5L Hybrid |
| Toyota | Prius V / α | ZVW4_ (2012-2017) | 1.8L Hybrid |
| Toyota | Prius α | 4WD (DBA-ZRR85G) | Động cơ 3ZRFAE, 2014/10-2021/12 |
| Toyota | Quân chủ | 4WD (DBA-ZRR85G) | Động cơ 3ZRFAE, 2014/10-2021/12 |
| Scion | xB | (2011-2015) | 2.4L L4 |
| Lexus | HS 250h | (2010) | Sản phẩm lai |
| Biểu hiện | Mô tả |
|---|---|
| Động hoặc xung | Vòng lái hoặc bàn đạp phanh xung xung khi phanh |
| Xúc hoặc nghiền | Tiếng ồn bất thường trong quá trình phanh |
| Hiệu suất phanh giảm | Khoảng cách dừng dài hơn |
| Mất mẻ đệm không đều | Bàn phanh bị mòn không đồng đều |
| Thiệt hại rõ ràng | Đánh dấu, nứt hoặc cong trên bề mặt đĩa |
| Điểm QC | Phương pháp xác minh |
|---|---|
| Độ chính xác kích thước | Đánh giá chính xác: đường kính bên ngoài (275mm), độ dày (25mm), lỗ trung tâm (62mm), chiều cao (46.5mm), PCD (114.3mm), mô hình 5 lỗ |
| Thành phần vật liệu | Xác minh các vật liệu chất lượng cao đảm bảo khả năng chống mài mòn và phân tán nhiệt phù hợp |
| Runout / Balance | Đánh giá chính xác đảm bảo phanh trơn tru mà không có rung động |
| Kết thúc bề mặt | Kiểm tra thị giác và kích thước đảm bảo tiếp xúc pad thích hợp |
| Các khiếm khuyết nội bộ | Kiểm tra các vết nứt, lỗ chân lông hoặc các khiếm khuyết bề mặt |
| Tiêu chuẩn OEM của Toyota | Sản xuất và thử nghiệm theo các thông số kỹ thuật nghiêm ngặt của Toyota |
| Khả năng truy xuất nguồn gốc lô | Mỗi lô sản xuất được chứng minh bằng giấy chứng nhận chất lượng |
(Điều tham khảo hướng dẫn của Toyota cho các bước hoàn chỉnh):
| MOQ: | 10 chiếc |
| giá bán: | Có thể thương lượng |
| tiêu chuẩn đóng gói: | Gói trung tính hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
| Phương thức thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây |
| khả năng cung cấp: | 10000 chiếc / tháng |
CácKính phanh phía trước (Rotor)với số tham chiếu OEM43512-42040là một thay thế chính xác, được xác minh là phù hợp trực tiếp cho một loạt các xe Toyota, Scion và Lexus.được gắn trên trục bánh xe và hoạt động kết hợp với các miếng phanh để làm chậm và dừng xe.
Khi đạp phanh được nhấn, các miếng phanh được nhấn vào đĩa quay, tạo ra ma sát chuyển đổi năng lượng động thành nhiệt, cuối cùng làm chậm hoặc dừng xe.Một đĩa phanh bị mòn hoặc bị hư hại có thể dẫn đến rung động hoặc xung động khi phanh, tiếng rít hoặc rèn, giảm hiệu suất phanh, mòn đệm phanh không đồng đều và tăng khoảng cách dừng.
đĩa thay thế này OE-specification khôi phục hiệu suất phanh nhà máy và an toàn.thiết kế thông giócho sự phân tán nhiệt vượt trội và được sản xuất từvật liệu chất lượng caođể đảm bảo chất lượng cao và độ tin cậy lâu dài.
| Số phần | 43512-42040 | Tên sản phẩm | đĩa phanh trước |
|---|---|---|---|
| Mô hình xe | Toyota RAV4 4.4 Prius V Scion xB | Mô hình động cơ | Toyota |
| Điều kiện | 100% mới | Kích thước | Tiêu chuẩn |
| Trọng lượng | Tiêu chuẩn | Nguồn gốc | Trung Quốc đại lục |
| Thị trường chính | Trung Đông, Châu Á, Châu Phi, Nam Mỹ, Bắc Mỹ & Châu Âu | ||
| Gói | Bao bì trung tính hoặc làm theo yêu cầu | ||
| Vật liệu | Hợp kim nhôm bền cao và vòng bi chính xác | Loại làm mát | Chuyển vòng chất làm mát động cơ |
| Cài đặt | Thay thế trực tiếp OEM | Tiêu chuẩn chất lượng | Phù hợp OEM / kiểm soát chất lượng ISO |
Ứng dụng chính (Toyota, Scion, Lexus):
| Thương hiệu | Mô hình | Chassis / thân xe | Động cơ / Năm |
|---|---|---|---|
| Toyota | RAV4 | XA40 (2013-2018) | 2.4L & 2.5L, không có ghế hàng thứ ba |
| Toyota | RAV4 Hybrid | XA40 (2016-2018) | 2.5L Hybrid |
| Toyota | Prius V / α | ZVW4_ (2012-2017) | 1.8L Hybrid |
| Toyota | Prius α | 4WD (DBA-ZRR85G) | Động cơ 3ZRFAE, 2014/10-2021/12 |
| Toyota | Quân chủ | 4WD (DBA-ZRR85G) | Động cơ 3ZRFAE, 2014/10-2021/12 |
| Scion | xB | (2011-2015) | 2.4L L4 |
| Lexus | HS 250h | (2010) | Sản phẩm lai |
| Biểu hiện | Mô tả |
|---|---|
| Động hoặc xung | Vòng lái hoặc bàn đạp phanh xung xung khi phanh |
| Xúc hoặc nghiền | Tiếng ồn bất thường trong quá trình phanh |
| Hiệu suất phanh giảm | Khoảng cách dừng dài hơn |
| Mất mẻ đệm không đều | Bàn phanh bị mòn không đồng đều |
| Thiệt hại rõ ràng | Đánh dấu, nứt hoặc cong trên bề mặt đĩa |
| Điểm QC | Phương pháp xác minh |
|---|---|
| Độ chính xác kích thước | Đánh giá chính xác: đường kính bên ngoài (275mm), độ dày (25mm), lỗ trung tâm (62mm), chiều cao (46.5mm), PCD (114.3mm), mô hình 5 lỗ |
| Thành phần vật liệu | Xác minh các vật liệu chất lượng cao đảm bảo khả năng chống mài mòn và phân tán nhiệt phù hợp |
| Runout / Balance | Đánh giá chính xác đảm bảo phanh trơn tru mà không có rung động |
| Kết thúc bề mặt | Kiểm tra thị giác và kích thước đảm bảo tiếp xúc pad thích hợp |
| Các khiếm khuyết nội bộ | Kiểm tra các vết nứt, lỗ chân lông hoặc các khiếm khuyết bề mặt |
| Tiêu chuẩn OEM của Toyota | Sản xuất và thử nghiệm theo các thông số kỹ thuật nghiêm ngặt của Toyota |
| Khả năng truy xuất nguồn gốc lô | Mỗi lô sản xuất được chứng minh bằng giấy chứng nhận chất lượng |
(Điều tham khảo hướng dẫn của Toyota cho các bước hoàn chỉnh):