| MOQ: | 2 chiếc |
| giá bán: | negotiable |
| tiêu chuẩn đóng gói: | Gói trung tính hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
| Phương thức thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây |
| khả năng cung cấp: | 5000 chiếc/tháng |
cácbộ tăng ápvới số OEM17201-E0080là sự thay thế trực tiếp cho thiết bị Garrett GT2259LS của nhà máy được trang bị choĐộng cơ turbo diesel Hino N04C-TK 4.0L. Động cơ này cung cấp năng lượng cho nhiều loại xe thương mại, bao gồm cảXe tải Hino Dutro / 300 Series, xe buýt Hino Liesse II và xe buýt Toyota Coaster.
N04C-TK là động cơ turbo-diesel 4.0L thẳng hàng tạo ra khoảng140-180 mã lựcVàMô-men xoắn 420 Nm. Bộ tăng áp được dẫn động bằng khí thải từ động cơ, quay bánh tuabin dẫn động bánh xe máy nén để đẩy nhiều không khí vào buồng đốt hơn. Điều này làm tăng hiệu suất thể tích, cho phép đốt cháy nhiều nhiên liệu hơn và tạo ra công suất và mô-men xoắn lớn hơn đáng kể so với động cơ hút khí tự nhiên có cùng dung tích.
| Số phần: | 17201-E0080 | Tên sản phẩm: | tăng áp |
| Mẫu xe: | Xe buýt Toyota Coaster Xe tải Dutro | Mô hình động cơ: | Hino N04C-TK 4.0L |
| Tình trạng: | 100% Thương Hiệu Mới | Kích cỡ: | Tiêu chuẩn |
| Cân nặng: | Tiêu chuẩn | Nguồn gốc: | Trung Quốc đại lục |
| Thị trường chính: | Trung Đông, Châu Á, Châu Phi, Nam Mỹ, Bắc Mỹ và Châu Âu | ||
| Bưu kiện: | Đóng gói trung tính hoặc làm theo yêu cầu | ||
| Vật liệu: | Hợp kim nhôm cường độ cao và vòng bi chính xác | Loại làm mát: | Tuần hoàn nước làm mát động cơ |
| Cài đặt: | Thay thế OEM trực tiếp | Tiêu chuẩn chất lượng: | Kiểm soát chất lượng tương đương OEM / ISO |
các17201-E0080bộ tăng áp là một phần của họ số OE có thể thay thế hoàn toàn cho động cơ N04C-TK.
| Số OE | Trao đổi / Ghi chú |
|---|---|
| 17201-E0080 | Chính - sản phẩm này |
| 17201-E0080A | biến thể hoán đổi cho nhau |
| 17201-E0081 | biến thể hoán đổi cho nhau |
| 17201-78130 | biến thể hoán đổi cho nhau |
| Mã sản phẩm Garrett | Ghi chú |
|---|---|
| 766237-0001 | có thể hoán đổi cho nhau |
| 766237-0004 | có thể hoán đổi cho nhau |
| 766237-0005 | có thể hoán đổi cho nhau |
| 766237-0008 | có thể hoán đổi cho nhau |
| 801897-5001 | Thay thế/thay thế |
Cái nàyBộ tăng áp Hino / Toyota 17201-E0080thay thế trực tiếp thiết bị của nhà máy trong các cấu hình sau:
| Model/Khung Xe | Động cơ | Năm |
|---|---|---|
| Xe Hino Dutro / Dòng 300 | N04C-TK 4.0L | 2006- |
| Xe buýt Hino Liesse II | N04C-TK 4.0L | 2006- |
| Model/Khung Xe | Động cơ | Năm |
|---|---|---|
| Xe buýt Toyota Coaster | N04C-TK 4.0L | 2006- |
| Mặt hàng QC | Phương pháp xác minh |
|---|---|
| Cân bằng VSR tốc độ cao | Mỗi bộ phận được cân bằng trên máy VSR để đáp ứng hoặc vượt quá thông số kỹ thuật OEM |
| Hiệu chuẩn luồng không khí | Thử nghiệm dòng chảy đảm bảo đặc tính của máy nén và tuabin phù hợp với yêu cầu của động cơ |
| Tính toàn vẹn của nhà ở | Kiểm tra áp suất vỏ tuabin và máy nén |
| Giải phóng mặt bằng vòng bi | Đo chính xác độ hở của ổ trục so với dung sai OEM |
| Con dấu toàn vẹn | Kiểm tra rò rỉ phớt dầu và khí ở áp suất vận hành |
| Hiệu chuẩn cổng thải | Đã kiểm tra áp suất bộ truyền động - đã xác minh thông số kỹ thuật thanh 1.100-1.170 |
| Kiểm tra toàn bộ chiều | Đo CMM của tất cả các điểm lắp đặt và các kích thước quan trọng |
| triệu chứng | Chẩn đoán |
|---|---|
| Mất lực khi tăng tốc, đặc biệt khi lên dốc | Áp suất tăng không đủ - tuabin hoặc bánh xe máy nén bị mòn hoặc cửa xả bị dính |
| Khói đen quá mức từ ống xả | Quá trình đốt cháy không hoàn toàn do không đủ không khí - bộ tăng áp không cung cấp mức tăng áp cần thiết |
| Tiếng rên rỉ hoặc tiếng rít the thé từ khoang động cơ | Vòng bi bị mòn - lỗi bộ tăng áp sắp xảy ra |
| Tiêu thụ dầu - khói xanh từ khí thải, đặc biệt là khi khởi động | Dầu đi qua các vòng đệm bị mòn vào vỏ hoặc cửa nạp tuabin |
| Đèn cảnh báo động cơ kèm mã lỗi tăng áp | ECU phát hiện tình trạng tăng áp quá mức hoặc thiếu tăng áp của bộ tăng áp |
| Hạng mục dịch vụ | Khoảng thời gian |
|---|---|
| Thay dầu động cơ và bộ lọc | Cứ sau 5.000-10.000 km (tùy theo điều kiện vận hành) |
| Thay bộ lọc không khí | Cứ sau 20.000-40.000 km - luồng không khí hạn chế làm tăng áp suất của bộ tăng áp |
| Kiểm tra đường ống dẫn dầu và hồi dầu | Mỗi lần thay dầu - kiểm tra xem có rò rỉ, xoắn hoặc hạn chế không |
| Để động cơ chạy không tải trong 30-60 giây trước khi tắt máy | Sau khi lái xe ở mức tải cao liên tục - làm mát bộ tăng áp và ngăn ngừa hiện tượng đóng cặn dầu |
| MOQ: | 2 chiếc |
| giá bán: | negotiable |
| tiêu chuẩn đóng gói: | Gói trung tính hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
| Phương thức thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây |
| khả năng cung cấp: | 5000 chiếc/tháng |
cácbộ tăng ápvới số OEM17201-E0080là sự thay thế trực tiếp cho thiết bị Garrett GT2259LS của nhà máy được trang bị choĐộng cơ turbo diesel Hino N04C-TK 4.0L. Động cơ này cung cấp năng lượng cho nhiều loại xe thương mại, bao gồm cảXe tải Hino Dutro / 300 Series, xe buýt Hino Liesse II và xe buýt Toyota Coaster.
N04C-TK là động cơ turbo-diesel 4.0L thẳng hàng tạo ra khoảng140-180 mã lựcVàMô-men xoắn 420 Nm. Bộ tăng áp được dẫn động bằng khí thải từ động cơ, quay bánh tuabin dẫn động bánh xe máy nén để đẩy nhiều không khí vào buồng đốt hơn. Điều này làm tăng hiệu suất thể tích, cho phép đốt cháy nhiều nhiên liệu hơn và tạo ra công suất và mô-men xoắn lớn hơn đáng kể so với động cơ hút khí tự nhiên có cùng dung tích.
| Số phần: | 17201-E0080 | Tên sản phẩm: | tăng áp |
| Mẫu xe: | Xe buýt Toyota Coaster Xe tải Dutro | Mô hình động cơ: | Hino N04C-TK 4.0L |
| Tình trạng: | 100% Thương Hiệu Mới | Kích cỡ: | Tiêu chuẩn |
| Cân nặng: | Tiêu chuẩn | Nguồn gốc: | Trung Quốc đại lục |
| Thị trường chính: | Trung Đông, Châu Á, Châu Phi, Nam Mỹ, Bắc Mỹ và Châu Âu | ||
| Bưu kiện: | Đóng gói trung tính hoặc làm theo yêu cầu | ||
| Vật liệu: | Hợp kim nhôm cường độ cao và vòng bi chính xác | Loại làm mát: | Tuần hoàn nước làm mát động cơ |
| Cài đặt: | Thay thế OEM trực tiếp | Tiêu chuẩn chất lượng: | Kiểm soát chất lượng tương đương OEM / ISO |
các17201-E0080bộ tăng áp là một phần của họ số OE có thể thay thế hoàn toàn cho động cơ N04C-TK.
| Số OE | Trao đổi / Ghi chú |
|---|---|
| 17201-E0080 | Chính - sản phẩm này |
| 17201-E0080A | biến thể hoán đổi cho nhau |
| 17201-E0081 | biến thể hoán đổi cho nhau |
| 17201-78130 | biến thể hoán đổi cho nhau |
| Mã sản phẩm Garrett | Ghi chú |
|---|---|
| 766237-0001 | có thể hoán đổi cho nhau |
| 766237-0004 | có thể hoán đổi cho nhau |
| 766237-0005 | có thể hoán đổi cho nhau |
| 766237-0008 | có thể hoán đổi cho nhau |
| 801897-5001 | Thay thế/thay thế |
Cái nàyBộ tăng áp Hino / Toyota 17201-E0080thay thế trực tiếp thiết bị của nhà máy trong các cấu hình sau:
| Model/Khung Xe | Động cơ | Năm |
|---|---|---|
| Xe Hino Dutro / Dòng 300 | N04C-TK 4.0L | 2006- |
| Xe buýt Hino Liesse II | N04C-TK 4.0L | 2006- |
| Model/Khung Xe | Động cơ | Năm |
|---|---|---|
| Xe buýt Toyota Coaster | N04C-TK 4.0L | 2006- |
| Mặt hàng QC | Phương pháp xác minh |
|---|---|
| Cân bằng VSR tốc độ cao | Mỗi bộ phận được cân bằng trên máy VSR để đáp ứng hoặc vượt quá thông số kỹ thuật OEM |
| Hiệu chuẩn luồng không khí | Thử nghiệm dòng chảy đảm bảo đặc tính của máy nén và tuabin phù hợp với yêu cầu của động cơ |
| Tính toàn vẹn của nhà ở | Kiểm tra áp suất vỏ tuabin và máy nén |
| Giải phóng mặt bằng vòng bi | Đo chính xác độ hở của ổ trục so với dung sai OEM |
| Con dấu toàn vẹn | Kiểm tra rò rỉ phớt dầu và khí ở áp suất vận hành |
| Hiệu chuẩn cổng thải | Đã kiểm tra áp suất bộ truyền động - đã xác minh thông số kỹ thuật thanh 1.100-1.170 |
| Kiểm tra toàn bộ chiều | Đo CMM của tất cả các điểm lắp đặt và các kích thước quan trọng |
| triệu chứng | Chẩn đoán |
|---|---|
| Mất lực khi tăng tốc, đặc biệt khi lên dốc | Áp suất tăng không đủ - tuabin hoặc bánh xe máy nén bị mòn hoặc cửa xả bị dính |
| Khói đen quá mức từ ống xả | Quá trình đốt cháy không hoàn toàn do không đủ không khí - bộ tăng áp không cung cấp mức tăng áp cần thiết |
| Tiếng rên rỉ hoặc tiếng rít the thé từ khoang động cơ | Vòng bi bị mòn - lỗi bộ tăng áp sắp xảy ra |
| Tiêu thụ dầu - khói xanh từ khí thải, đặc biệt là khi khởi động | Dầu đi qua các vòng đệm bị mòn vào vỏ hoặc cửa nạp tuabin |
| Đèn cảnh báo động cơ kèm mã lỗi tăng áp | ECU phát hiện tình trạng tăng áp quá mức hoặc thiếu tăng áp của bộ tăng áp |
| Hạng mục dịch vụ | Khoảng thời gian |
|---|---|
| Thay dầu động cơ và bộ lọc | Cứ sau 5.000-10.000 km (tùy theo điều kiện vận hành) |
| Thay bộ lọc không khí | Cứ sau 20.000-40.000 km - luồng không khí hạn chế làm tăng áp suất của bộ tăng áp |
| Kiểm tra đường ống dẫn dầu và hồi dầu | Mỗi lần thay dầu - kiểm tra xem có rò rỉ, xoắn hoặc hạn chế không |
| Để động cơ chạy không tải trong 30-60 giây trước khi tắt máy | Sau khi lái xe ở mức tải cao liên tục - làm mát bộ tăng áp và ngăn ngừa hiện tượng đóng cặn dầu |